Бюджет для граждан
Департамент экономического развития
Карточка
| Наименование учреждения | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти, ИНН 6320001741, КПП 632445002, ОГРН 1036301078054 |
| Сокращенное наименование | - |
| Публично-правовое образование | Городской округ Тольятти |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| Наименование распорядителя бюджетных средств | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| Основные виды деятельности по ОКВЭД | 75.11.31 - Деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| ОКАТО | 36440373000 - Самарская область Тольятти Центральный |
| ОКТМО | 36740000 - Муниципальные образования Самарской области Тольятти |
| Вид собственности (по ОКФС) | Муниципальная собственность (14) |
| Лицевой счет администратора доходов бюджета |
л/с 04423009050 в управлении федерального казначейства по Самарской области |
| Адрес фактического местонахождения | 445011, РФ, Самарская область, Пл. Свободы, 4 |
| Руководитель | Потапова Ирина Михайловна |
| Контактный телефон | (8482) 54-32-72 |
| Сайт учреждения | http://portal.tgl.ru/structure/department/about-departament-ekonomicheskogo-razvitiya/ |
| Адрес электронной почты | buin@tgl.ru |
Финансовые показатели
| Дата размещения | Название | Файл |
| 10.11.2025 | Исполнение бюджета на 01.11.2025 | скачать |
| 10.11.2025 | ф. 0503127 на 01.11.2025 | скачать |
| 07.10.2025 | ф. 0503127 на 01.10.2025 | скачать |
| 07.10.2025 | Исполнение бюджета на 01.10.2025 | скачать |
| 07.10.2025 | Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2025 года | скачать |
| 09.09.2025 | Исполнение бюджета на 01.09.2025 | скачать |
| 09.09.2025 | ф. 0503127 на 01.09.2025 | скачать |
| 07.08.2025 | Исполнение бюджета на 01.08.2025 | скачать |
| 07.08.2025 | ф. 0503127 на 01.08.2025 | скачать |
| 09.07.2025 | Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2025 года | скачать |

