| № п/п | Реестровый номер площадки | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО (адрес или координаты) Ссылка* |
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования, адрес | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Тип контейнерной площадки | Дата внесения сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр | ||||||
| Тип мусороприемника | Материал контейнеров | Тип поверхности контейнерных площадок | Материал Ограждения | Кол-во, шт | Объем, куб.м. | Цель использования | |||||||
| 1501 | 01.01566 | Автозаводский, 40 лет Победы ул, д.47 x-424110.640000, y-1320451.130000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 1 | 0.75 | ТКО | Административное помещение в жилом доме: ООО "Бил-Тек", 40 лет Победы ул, 47 : , |
ООО "Бил-Тек" | Открытая площадка | 05.03.2020 |
| 1502 | 01.01567 | Автозаводский, Автостроителей ул, д.41а x-424515.100000, y-1319757.970000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Асфальт | Другое | 1 | 1.1 | ТКО | не жилое помещение в административном здании: ООО "ИнформЭкспресс", Автостроителей ул, 41а, корпус 1 | ООО "ИнформЭкспресс" | Открытая площадка | 12.03.2020 |
| 1503 | 02.01568 | Центральный район, Карла Маркса ул, д.44а x-422693.580000, y-1325082.980000 Перейти |
Контейнер,Контейнер | Пластик,Пластик | Бетон,Бетон | Другое,Другое | 1,1 | 1.1,1.1 | ТКО,ТКО | Административное здание: ООО "ПП СамВен-Тольятти", Карла Маркса ул, 44а административное здание: ООО "Лабораторно-диагностический центр", Карла Маркса ул, 46а |
ООО "ПП СамВен-Тольятти" | Открытая площадка | 12.03.2020 |
| 1504 | 01.01569 | Автозаводский, 40 лет Победы ул, д.60а x-424520.800000, y-1320573.410000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 1 | 0.75 | ТКО | административное здание: ООО "Прайм Групп", 40 лет Победы ул, 60а | ООО "Лесная сказка" | Открытая площадка | 16.03.2020 |
| 1505 | 02.01570 | Центральный район, Ленина б-р, д.17 x-421523.060000, y-1326084.700000 Перейти |
Контейнер,Контейнер | Металл,Металл | Бетон,Бетон | Другое,Другое | 1,1 | 1.1,1.1 | ТКО,РНО | детское учреждение: МБУ детский сад №110 "Белоснежка", : , |
МБУ детский сад №110 "Белоснежка" | Открытая площадка | 16.03.2020 |
| 1506 | 02.01571 | Центральный район, Комсомольская ул, д.40 x-422721.100000, y-1324784.000000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Другое | 3 | 0.75 | ТКО | Жилой дом: , : , |
Открытая площадка | 30.12.2018 | |
| 1507 | 02.01572 | Центральный район, Комсомольская ул, д.46 x-422788.830000, y-1324690.340000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Бетон | 3 | 0.75 | ТКО | Жилой дом: , : , |
Открытая площадка | 30.12.2018 | |
| 1508 | 02.01573 | Центральный район, Комсомольская ул, д.48 x-422746.600000, y-1324855.440000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Бетон | 2 | 0.75 | ТКО | Жилой дом: , : , |
Открытая площадка | 30.12.2018 | |
| 1509 | 02.01574 | Центральный район, Гагарина ул, д.2 x-422253.840000, y-1325417.420000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Бетон | 2 | 0.75 | ТКО | Жилой дом: , : , |
Открытая площадка | 16.03.2020 | |
| 1510 | 01.01575 | Автозаводский, Тополиная ул, д.24 x-425461.510000, y-1320662.870000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 2 | 0.75 | ТКО | гараж: ГЭК "Каретный двор", Тополиная ул, 24 : , |
ГЭК "Каретный двор" | Открытая площадка | 16.03.2020 |


