| № п/п | Реестровый номер площадки | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО (адрес или координаты) Ссылка* |
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования, адрес | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Тип контейнерной площадки | Дата внесения сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр | ||||||
| Тип мусороприемника | Материал контейнеров | Тип поверхности контейнерных площадок | Материал Ограждения | Кол-во, шт | Объем, куб.м. | Цель использования | |||||||
| 1421 | 01.01476 | Автозаводской район, Тополиная ул, д.18, к.2 x-425918.860000, y-1320654.380000 Перейти |
Контейнер,Контейнер | Пластик,Металл | Бетон,Бетон | Другое,Другое | 2,1 | 1.1,1.1 | ТКО,РНО | Здание школы: МБУ "Школа №90", Тополиная ул, 18, к.2 : , |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 90" | Открытая площадка | 21.12.2018 |
| 1422 | 02.01477 | Центральный район, Родины ул, д.36а x-421232.550000, y-1323715.080000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Другое | 1 | 1.1 | ТКО | Административное здание: ООО типография "Полиар", Родины ул, 36а | ООО типография "Полиар" | Открытая площадка | 28.02.2020 |
| 1423 | 01.01478 | Автозаводской район, Королева б-р, д.15а x-422149.070000, y-1315275.920000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Профлист | 2 | 1.1 | ТКО | Гаражно-строительный кооператив: ГСК №8 "Приморский", Королева б-р, 15а : , |
ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8 "ПРИМОРСКИЙ" | Открытая площадка | 21.12.2018 |
| 1424 | 01.01479 | Автозаводской район, Маршала Жукова ул, д.8 x-422746.000000, y-1318239.370000 Перейти |
Контейнер | Металл | Асфальт | Другое | 2 | 0.75 | ТКО | Офисное здание: АО АКБ "НОВИКОМБАНК", : , |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВИКОМБАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | Открытая площадка | 21.12.2018 |
| 1425 | 01.01480 | Автозаводской район, 70 лет Октября ул, д.10 x-425520.420000, y-1321533.580000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Асфальт | Другое | 2 | 1.1 | ТКО | Торговый центр: ООО "Кронверг", 70 лет Октября ул, 10 : , |
ООО "Кронверг" | Открытая площадка | 21.12.2018 |
| 1426 | 01.01482 | Автозаводской район, Южное ш, д.12, 5 x-426759.150000, y-1319109.440000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Асфальт | Профлист | 1 | 1.1 | ТКО | Административно-торговое здание: ИП Пашкова Галина Федоровна, Южное ш, 12, 5 : , |
ИП Пашкова Галина Федоровна | Открытая площадка | 21.12.2018 |
| 1427 | 01.01483 | Автозаводской район, Южное ш, д.30 x-426974.550000, y-1317471.430000 Перейти |
Бункер,Контейнер | Металл,Металл | Бетон,Бетон | Профлист,Профлист | 1,3 | 10,0.75 | ТКО,ТКО | Нежилое здание КН 63:09:0306036:1281: ООО "ЭЛТОРГ" , Южное ш, 30 : , |
Открытая площадка | 21.12.2018 | |
| 1428 | 02.01484 | Центральный район, Тупиковый проезд, д.2 x-426304.620000, y-1326566.770000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Другое | 1 | 0.24 | ТКО | Административное здание: ГКП Самарской области "АСАДО", Тупиковый проезд, 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ " АГЕНТСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Открытая площадка | 21.12.2018 |
| 1429 | 02.01485 | Центральный район, Новозаводская ул, д.6, стр.134 x-427429.630000, y-1328480.920000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Асфальт | Другое | 1 | 1.1 | ТКО | Административное здание: ООО "ТЕХНО СФЕРА", : , |
Открытая площадка | 21.12.2018 | |
| 1430 | 01.01486 | Автозаводской район, Революционная ул, д.60 x-422401.480000, y-1315900.600000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Другое | 1 | 1.1 | ТКО | Административное здание: ООО "МЕТИДА", : , |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИДА" | Открытая площадка | 21.12.2018 |


