| № п/п | Реестровый номер площадки | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО (адрес или координаты) Ссылка* |
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования, адрес | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Тип контейнерной площадки | Дата внесения сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр | ||||||
| Тип мусороприемника | Материал контейнеров | Тип поверхности контейнерных площадок | Материал Ограждения | Кол-во, шт | Объем, куб.м. | Цель использования | |||||||
| 1261 | 01.01317 | Автозаводский, Ботаническая ул, д.36А x-425481.440000, y-1317692.900000 Перейти |
Контейнер | Пластик | Бетон | Другое | 2 | 0.75 | ТКО | Склад: ООО "Новые строительные технологии", Ботаническая ул, 36А : , |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1262 | 02.01318 | Центральный район, оль автодороги Тольятти-Ташелка x-430566.540000, y-1324582.390000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 1 | 0.75 | ТКО | Административное: ООО "ЭКОЛАЙН", севернее села Тимофеевка, вдоль автодороги Тольятти-Ташелка, | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙН" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1263 | 01.01319 | Автозаводский, Северная ул, д.65 x-429527.250000, y-1315702.960000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 1 | 0.75 | ТКО | Административное: ООО "Гамма-Синтез", Северная ул, 65 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА - СИНТЕЗ" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1264 | 03.01320 | Комсомольский район, Лобачевского пер, д.13 x-417789.780000, y-1339739.340000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 1 | 0.75 | ТКО | Административное: ГБУЗ СО "Тольяттинский наркологический диспансер", Лобачевского пер, 13 : , |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1265 | 01.01321 | Автозаводский, Маршала Жукова ул, д.23 x-421788.180000, y-1318210.150000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 2 | 0.75 | ТКО | Административное: ГБУЗ СО "Тольяттинский наркологический диспансер", : , |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1266 | 02.01322 | Центральный район, Победы ул, д.28 x-423163.750000, y-1326215.140000 Перейти |
Контейнер | Металл | Бетон | Другое | 3 | 0.75 | ТКО | Административное: ГБУЗ СО "Тольяттинский наркологический диспансер", : , |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1267 | 01.01323 | Автозаводский, Маршала Жукова ул, д.49 x-420784.350000, y-1317758.240000 Перейти |
Контейнер,Контейнер | Металл,Металл | Бетон,Бетон | Металл,Металл | 1,1 | 1.1,1.1 | ТКО,РНО | Здание школы: МБУДО СДЮСШОР №1"Лыжные гонки", : , |
МБУДО СДЮСШОР №1"Лыжные гонки" | Открытая площадка | 24.01.2020 |
| 1268 | 01.01324 | Автозаводский, Окраинная ул, д.14 x-429516.330000, y-1314688.630000 Перейти |
Контейнер, | Металл | Асфальт,Асфальт | Другое,Другое | 1,0 | 0.75,0 | ТКО, | Административное здание: ООО "Сот.экс", : , |
Соляник Дмитрий Анатольевич | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1269 | 03.01325 | Комсомольский район, Мурысева ул, д.70 x-418393.230000, y-1329227.950000 Перейти |
Контейнер | Металл | Асфальт | Профлист | 1 | 0.75 | ТКО | Нежилое здание КН 63:09:0306036:1281: ООО "Каблучок", Мурысева ул, 70 : , |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЛУЧОК" | Открытая площадка | 20.12.2018 |
| 1270 | 01.01326 | Автозаводский, Курчатова б-р, д.2 x-424988.050000, y-1316975.070000 Перейти |
Контейнер,Контейнер | Металл,Металл | Бетон,Бетон | Бетон,Бетон | 1,1 | 1.1,1.1 | ТКО,РНО | Здание школы: МБУ "Школа №94", : , |
МБУ "Школа №94" | Открытая площадка | 24.01.2020 |


