Информация для населения
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2013 ГОД
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2013 ГОД
| N п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 |
с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,69 | 3,05 |
| 1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 2,70 | 3,07 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,34 | 1,52 | |
| 1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,71 | 3,09 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | 3,03 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,34 | 1,52 | |
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
|||
| 1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,88 | 2,14 |
| 1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,89 | 2,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,90 | 2,16 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,87 | 2,12 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,88 | 2,14 |
| 1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,89 | 2,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,90 | 2,16 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,87 | 2,12 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 2.1 | Потребители, приравненные к населению, указанные в подпунктах 1, 4 и 6 пункта 1 примечания, приобретающие электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами |
|||
| 2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,69 | 3,05 |
| 2.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 2,70 | 3,07 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,34 | 1,52 | |
| 2.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,71 | 3,09 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | 3,03 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,34 | 1,52 | |
| 2.2 | Потребители, приравненные к населению, указанные в подпунктах 1, 4 и 6 пункта 1 примечания, приобретающие электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
|||
| 2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,88 | 2,14 |
| 2.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,89 | 2,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 2.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,90 | 2,16 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,87 | 2,12 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 2.3 | Потребители, приравненные к населению, указанные в подпунктах 1, 4 и 6 пункта 1 примечания, приобретающие электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах |
|||
| 2.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,88 | 2,14 |
| 2.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,89 | 2,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 2.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,9 | 2,16 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,87 | 2,12 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 2.4 | Потребители, приравненные к населению, указанные в подпунктах 2, 3, 5, 7, 8 пункта 1 примечания, в городских населенных пунктах |
|||
| 2.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,69 | 3,05 |
| 2.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 2,70 | 3,07 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,34 | 1,52 | |
| 2.4.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 2,71 | 3,09 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,67 | 3,03 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,34 | 1,52 | |
| 2.5 | Потребители, приравненные к населению, указанные в подпунктах 2, 3, 5, 7, 8 пункта 1 примечания, в сельских населенных пунктах |
|||
| 2.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,88 | 2,14 |
| 2.5.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб./кВт.ч | 1,89 | 2,15 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |
| 2.5.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВт.ч | 1,90 | 2,16 | |
| Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 1,87 | 2,12 | |
| Ночная зона | руб./кВт.ч | 0,94 | 1,07 | |


