Информация для населения
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2026 г.
| Действующие тарифы для населения с 01.01.2026 | ||||||||
| Поставщик | Единица измерения | Согласно приказам КЦиТР | ||||||
| Тариф с 01.07.2025 (с НДС) | Тариф с 01.11.2025 (с НДС) | Тариф с 01.01.2026 (с НДС) | Тариф с 01.10.2026 (с НДС) | Индекс роста на 01.01.2026, в 2026 % | Индекс роста на 01.10.2026, в 2026 % | Реквизиты документа | ||
| Тепловая энергия | ||||||||
| Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс" (СЦТ Автозаводский район г.о. Тольятти) | руб./Гкал | 2 535,20 | - | 2 577,46 | 2 884,18 | 101,7% | 111,9% | Приказ КЦиТР 627 от 18.12.2025, Приказ КЦиТР 674 от 18.12.2025 г. |
|
Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс" (СЦТ Центральный и Комсомольский районы г.о. Тольятти) |
руб./Гкал | 2 373,89 | - | 2 413,45 | 2 700,65 | 101,7% | 111,9% | |
| Компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе, куб.м | ||||||||
| Филиал "Самарский "ПАО "ТПлюс" (СЦТ Автозаводский район г.о. Тольятти) | руб./м3 | 51,86 | - | 52,73 | 57,47 | 101,7% | 109,0% | Приказ КЦиТР 674 от 18.12.2025 г. |
| Компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе, куб.м | ||||||||
| Филиал "Самарский" ПАО "ТПлюс" (СЦТ Центральный и Комсомольский районы г.о. Тольятти) | руб./м3 | 35,5 | - | 36,09 | 39,48 | 101,7% | 109,4% | Приказ КЦиТР 627 от 18.12.2025 г. |
| Холодное водоснабжение | ||||||||
| ООО "Волжские коммунальные системы" | руб./м3 | 35,5 | - | 36,09 | 39,48 | 101,7% | 109,4% | Приказ КЦиТР 839 от 26.12.2025 г. |
| Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | руб./м3 | 36,08 | - | 36,69 | 40.13 | 101,7% | 107,6% | Приказ КЦиТР 761 от 18.12.2025 г. |
| Водоотведение | ||||||||
| ООО "Волжские коммунальные системы" | руб./м3 | 54,86 | - | 55,78 | 63,26 | 101,7% | 113,4% | Приказ КЦиТР 839 от 26.12.2025 г. |
| Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | руб./м3 | 27,07 | - | 27,52 | 30,11 | 101,7% | 109,4% | Приказ КЦиТР 761 от 18.12.2025 |
| Электроэнергия | ||||||||
| Одноставочный тариф | руб./Квт/ч | 6.16 | - | 6,25 | 6,95 | 101,5% | 111,2% | Приказ КЦиТР 790 от 24.12.2025 г. |
| Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (день) | руб./Квт/ч | 7.18 | - | 7,29 | 8,20 | 101,5% | 112,5% | |
| Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток (ночь) | руб./Квт/ч | 3.70 | - | 3,76 | 4,17 | 101,6% | 110,9% | |
| Одноставочный тариф в домах с эл. плитами | руб./Квт/ч | 4.31 | - | 4,38 | 4,87 | 101.6% | 111,2% | |
| Одноставочный тариф в домах с эл. плитами, дифференцируемый по двум зонам суток (день) | руб./Квт/ч | 5.03 | - | 5,1 | 5,74 | 101.4% | 112,5% | |
| Одноставочный тариф в домах с эл. плитами, дифференцируемый по двум зонам суток (ночь) | руб./Квт/ч | 2.59 | - | 2,63 | 2,92 | 101.5% | 111,0% | |
| ТКО (Обращение с твердыми коммунальными отходами) | ||||||||
| АО "Экология" | руб./м3 | 672.01 | 790,1 | 790,1 | 864,37 | 117,60% | 109,40% | Приказ КЦиТР 320 от 01.11.2025 г., Приказ КЦиТР 785 от 19.12.2025 г. |
| Газ | ||||||||
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений использования газа) | руб./м3 | 10,75 | - | 10,93 | - | 101,70% | - | Приказ КЦиТР 825 от 26.12.2025 г. |
| Природный газ, используемый на отопление | руб./м3 | 7880 | - | 8010 | - | 1016,0% | - | |


