Информация для населения
Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
ПЛАТА | |||
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | |||
№ п/п | Степень благоустройства | Цена в расчете на 1 кв.м. площади в месяц (руб) с НДС Постановление администрации городского округа Тольятти № 3935-п/1 от 24.12.2020 г. | |
общей | жилой | ||
1 | Дома свыше 12 этажей, оборудованные 2 лифтами, мусопроводом, системами дымоудаления и противопожарной автоматики, электроплитами | 25,36 | 42,88 |
2 | Дома от 5 до 12 этажей, оборудованные лифтом, мусопроводом, электроплитами | 24,02 | 38,57 |
3 | Дома от 5 до 12 этажей, оборудованные лифтом, мусопроводом, газовыми плитами | 24,84 | 38,67 |
4 | Дома до 5 этажей, оборудованные мусопроводом, электроплитами | 18,23 | 28,37 |
5 | Дома до 5 этажей, оборудованные мусопроводом, газовыми плитами | 19,07 | 32,71 |
6 | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с электроплитами | 18,16 | 27,08 |
7 | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с газовыми плитами | 19,04 | 28,45 |
8 | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с газовыми плитами и водогрейными газовыми колонками | 19,44 | 29,24 |
9 | Дома до 5 этажей., оборудованные лифтом, мусоропроводом, электроплитами | 47,22 | 62,14 |
10 | Для домов 12 этажей (бывших жилых комплексов), оборудованных 2 лифтами и более, мусоропроводом, системами дымоудаления, противопожарной автоматики и электроплитами | 27,34 | 59,89 |
11 | Для домов 9 этажей (бывших жилых комплексов), оборудованных 2 лифтами и более, мусоропроводом, и электроплитами | 29,84 | 65,35 |
12 | Для жилых домов 4 этажей (бывших жилых комплексов) с мусоропроводом, с электроплитами | 28,42 | 60,26 |
13 | Для жилых домов 2 этажей (бывших жилых комплексов) без мусоропровода, без электроплит | 25,97 | 25,97 |
Примечание: 1. В составе платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Указанные расходы включаются в плату за содержание жилого помещения в соответствии с требованиями, установленными статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Цена услуг за 1 кв.м. жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 3. При наличии в жилых домах от 9 до 12 этажей включительно 2-х и более лифтов применять ставку согласно пункту 1, за исключением подпунктов 10,11 4. Плата за содержание жилого помещения сформирована без учета платы за оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации(захоронению) мусора и твердых коммунальных отходов. |