Информация для населения
Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам с 01.01.2018г. (01.07.2018г)
ПЛАТА |
|||||
|
|||||
|
Цена в расчете на 1 кв.м. площади в месяц (руб) с НДС (с 01.01.2018 г.) Постановление администрации городского округа Тольятти №2275-п/1 от 29.06.2017 г. |
Цена в расчете на 1 кв.м. площади в месяц (руб) с НДС (с 01.07.2018 г.) Постановление администрации городского округа Тольятти № 1924-п/1 от 29.06.2018 г. |
|||
Степень благоустройства | |||||
общей |
жилой |
общей |
жилой |
||
1. | Дома свыше 12 этажей, оборудованные 2 лифтами, мусопроводом, системами дымоудаления и противопожарной автоматики, электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 24,28 | 41,09 | 25,25 | 42,69 |
2. | Дома свыше 12 этажей, оборудованные 2 лифтами, мусопроводом, системами дымоудаления и противопожарной автоматики, электроплитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 22,38 | 37,87 | 23,27 | 39,34 |
3. | Дома от 5 до 12 этажей, оборудованные лифтом, мусопроводом, электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 23,10 | 37,08 | 24,02 | 38,56 |
4. | Дома от 5 до 12 этажей, оборудованные лифтом, мусопроводом, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 21,2 | 34,02 | 22,04 | 35,39 |
5. | Дома от 5 до 12 этажей, оборудованные лифтом, мусопроводом, газовыми плитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 23,82 | 37,09 | 24,77 | 38,57 |
6. | Дома от 5 до 12 этажей, оборудованные лифтом, мусопроводом, газовыми плитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 21,92 | 34,13 | 22,79 | 35,48 |
7. | Дома до 5 этажей, оборудованные мусопроводом, электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 18,00 | 28,00 | 18,71 | 29,11 |
8. | Дома до 5 этажей, оборудованные мусопроводом, электроплитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 16,10 | 25,03 | 16,73 | 26,03 |
9. | Дома до 5 этажей, оборудованные мусопроводом, газовыми плитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 18,76 | 32,15 | 19,48 | 33,40 |
10. | Дома до 5 этажей, оборудованные мусопроводом, газовыми плитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 16,86 | 28,89 | 17,50 | 30,01 |
11. | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 17,94 | 26,76 | 18,64 | 27,81 |
12. | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с электроплитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 16,04 | 23,92 | 16,66 | 24,85 |
13. | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с газовыми плитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 18,72 | 27,98 | 19,45 | 29,07 |
14. | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с газовыми плитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 16,82 | 25,13 | 17,47 | 26,11 |
15. | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с газовыми плитами и водогрейными газовыми колонками, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 19,07 | 28,70 | 19,81 | 29,81 |
16. | Дома до 5 этажей, без мусопровода,с газовыми плитами и водогрейными газовыми колонками, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 17,17 | 25,85 | 17,83 | 26,83 |
17. | Дома до 5 эт., оборудованные лифтом, мусоропроводом, электроплитами, вахтой, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 41,85 | 55,08 | 43,52 | 57,27 |
18. | Дома до 5 эт., оборудованные лифтом, мусоропроводом, электроплитами, вахтой, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 41,66 | 54,82 | 43,32 | 57,01 |
19. | Для домов 12 этажей (бывших жилых комплексов), оборудованных 2 лифтами и более, мусоропроводом, системами дымоудаления, противопожарной автоматики и электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 26,03 | 57,01 | 27,07 | 59,28 |
20. | Для домов 12 этажей (бывших жилых комплексов), оборудованных 2 лифтами и более, мусоропроводом, системами дымоудаления, противопожарной автоматики и электроплитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 24,13 | 52,85 | 25,09 | 54,95 |
21. | Для домов 9 этажей (бывших жилых комплексов), оборудованных 2 лифтами и более, мусоропроводом, и электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 28,28 | 61,93 | 29,36 | 64,30 |
22. | Для домов 9 этажей (бывших жилых комплексов), оборудованных 2 лифтами и более, мусоропроводом, и электроплитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 26,38 | 57,77 | 27,38 | 59,96 |
23. | Для жилых домов 4 этажей (бывших жилых комплексов) с мусоропроводом, с электроплитами, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 27,06 | 57,37 | 28,06 | 59,49 |
24. | Для жилых домов 4 этажей (бывших жилых комплексов) с мусоропроводом, с электроплитами, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 25,16 | 53,34 | 26,08 | 55,29 |
25. | Для жилых домов 2 этажей (бывших жилых комплексов) без мусоропровода, без электроплит, с оказанием услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (*) | 24,87 | 24,87 | 25,81 | 25,81 |
26. | Для жилых домов 2 этажей (бывших жилых комплексов) без мусоропровода, без электроплит, без оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (**) | 22,97 | 22,97 | 23,83 | 23,83 |
Примечание: 1. В составе платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Указанные расходы включаются в плату за содержание жилого помещения в соответствии с требованиями, установленными статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Цена услуг за 1 кв.м. жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 3. При наличии в жилых домах от 9 до 12 этажей включительно 2-х и более лифтов применять ставку согласно пункту 1, за исключением подпунктов 19, 20, 21, 22. * Пункты №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 применяются до утверждения единого тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами. ** Пункты №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 применяются с момента утверждения единого тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Примечание: 1. В составе платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Указанные расходы включаются в плату за содержание жилого помещения в соответствии с требованиями, установленными статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 10 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Цена услуг за 1 кв.м. жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 3. При наличии в жилых домах от 9 до 12 этажей включительно 2-х и более лифтов применять ставку согласно пункту 1, за исключением подпунктов 19, 20, 21, 22. * Пункты №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 применяются до утверждения единого тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами. ** Пункты №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 применяются с момента утверждения единого тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами. |