Бюджет для граждан
Управление физической культуры и спорта
Карточка
Наименование учреждени |
Управление физической культуры и спорта, |
ИНН 6320001741, |
|
КПП 632445006, |
|
ОГРН 1036301078054 |
|
Сокращенное наименование учреждения |
УФКиС |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
Управление физической культуры и спорта |
Наименование распорядителя бюджетных средств |
Управление физической культуры и спорта |
Вид собственности (по ОКФС) |
Муниципальная собственность (14) |
Тип учреждения (по ОКОПФ) |
Бюджетные учреждения (72) |
Адрес фактического местонахождения |
445011, Самарская обл, г.Тольятти, ул. Баныкина, 22а |
Руководитель |
Шутов Дмитрий Анатольевич |
Контактный телефон |
7-8482-543029 |
Сайт учреждения |
http://portal.tgl.ru/tgl/sport.htm |
Адрес электронной почты |
parfenova@tgl.ru |
Финансовые показатели
Дата размещения | Название | Файл |
11.12.2024 | Финансовые показатели Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | скачать |
11.12.2024 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2024 ГОД | скачать |
11.12.2024 | ф.0503127 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя за ноябрь 2024 | скачать |
13.11.2024 | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя за октябрь 2024 | скачать |
23.10.2024 | ф.0503127 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя за сентябрь 2024 | скачать |
10.10.2024 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2024 ГОД | скачать |
06.09.2024 | Финансовые показатели Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.09.2024 | скачать |
06.09.2024 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2024 ГОД | скачать |
05.09.2024 | ф.0503127 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя за август 2024 | скачать |
12.08.2024 | ф.0503127 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя за июль 2024 | скачать |
Подведомственные учреждения
Учреждения дополнительного образования:
Учреждения спорта:
Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадион "Труд" городского округа Тольятти
Предприятия: