Характерные ЧС, пожары и происшествия на территории городского округа Тольятти с 18.04.2022г. 6:00:00 по 25.04.2022г. 6:00:00
Характерные ЧС, пожары и происшествия на территории городского округа Тольятти с 18.04.2022г. 6:00:00 по 25.04.2022г. 6:00:00
1. ЧС в городе: За прошедший период происшествий относящихся по классификации к ЧС не произошло.
2. Оперативное реагирование:
| Совершено выездов всего | |||
| из них: | |||
| 2. Пожарными частями Тольяттинского горнизона | |||
| Пожары | |||
| Ложные: |
|
||
|
Пожары произошли: | ||
по сигнализации |
Квартира | ||
| Загорания | Автомобиль | ||
| Оказание помощи | Хоз.постройка | ||
| Ликвидация последствий ДТП | Частный дом | ||
| Поддежурство при разминировании | |||
| Обеспечение ПБ | |||
| ПТЗ | |||
| ПТУ | |||
| Прочие (КЗ и задымление без горения) | |||
| 2.2. АСС МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" | 52 | ||||
| Вскрытие жилища при угрозе жизни либо здоровью граждан | 9 | Оцепление/дежурство в районе обнаружения взрывного устройства | 1 | ||
|
ДТП |
2 | Помощь сотрудникам полиции |
3 |
||
| Вскрытие жилищадля доступа к умершим/погибшим | 1 | Удаление инородных предметов с тела пострадавших | 1 | ||
| Пожар | 6 | Прочие | 19 | ||
| Животные | 1 | ||||
| Извлечение пострадавших из труднодоступных мест | 1 | ||||
| Отбой или ложный вызов | 8 | |
|||


