Характерные ЧС, пожары и происшествия на территории городского округа Тольятти с 31.01.2022г. 6:00:00 по 6.02.2022г. 6:00:00
Характерные ЧС, пожары и происшествия на территории городского округа Тольятти с 31.01.2022г. 6:00:00 по 6.02.2022г. 6:00:00
1. ЧС в городе: За прошедший период происшествий относящихся по классификации к ЧС не произошло.
2. Оперативное реагирование:
| Совершено выездов всего | |||
| из них: | |||
| 2. Пожарными частями Тольяттинского горнизона | |||
| Пожары | |||
| Ложные: |
|
||
|
Пожары произошли: | ||
по сигнализации |
Квартира | ||
| Загорания | Автомобиль | ||
| Оказание помощи | Хоз.постройка | ||
| Ликвидация последствий ДТП | Частный дом | ||
| Поддежурство при разминировании | |||
| Обеспечение ПБ | |||
| ПТЗ | |||
| ПТУ | |||
| Прочие (КЗ и задымление без горения) | |||
| 2.2. АСС МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" | 59 | ||||
| Вскрытие жилища при угрозе жизни либо здоровью граждан | 8 | Оцепление/дежурство в районе обнаружения взрывного устройства | 1 | ||
|
Вскрытие жилища при отсутствии угрозы жизни либо здоровью граждан |
1 | Помощь сотрудникам полиции |
3 |
||
| Вскрытие жилищадля доступа к умершим/погибшим | 4 | Вскрытие жилища для предотвращения возгорания/взрыва бытового газа | 1 | ||
| Пожар | 4 | Предотвращение попыток суицида | 0 | ||
| ДТП | 2 | Удаление инородных предметов с тела пострадавших | 1 | ||
| Патрулирование акватории | 7 | Прочие | 23 | ||
| Отбой или ложный вызов | 4 | |
|||


