например: строительство дорог

При некорректном отображении информации на сайте необходимо руководствоваться следующими Правилами.

Департамент по управлению муниципальным имуществом

Информация о размещении в ЕИС в сфере закупок извещений на приобретение квартир для детей - сирот на 24.02.2026

 
Информация о размещении в ЕИС в сфере закупок извещений на приобретение квартир для детей - сирот на 24.02.2026  
№ п/п номер извещения сумма дата публикации Электронная торговая площадка  
1 0142200001326003164 3 920 862,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
2 0142200001326003182 3 920 862,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
3 0142200001326003159 3 920 862,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
4 0142200001326003167  3 920 862,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
5 0142200001326003146 3 920 862,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
6 0142200001326003151 3 920 862,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
7 0142200001326003177 3 800 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
8 0142200001326003181 3 800 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
9 0142200001326003152  3 800 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
10 0142200001326003161  3 800 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
11 0142200001326003108 3 800 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
12 0142200001326003162  3 650 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
13 0142200001326003112  3 650 000,00 19.02.2026 http://www.sberbank-ast.ru  
14 0142200001326003399  3 920 862,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
15 0142200001326003591  3 920 862,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
16 0142200001326003601  3 920 862,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
17 0142200001326003600 3 800 000,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
18 0142200001326003599  3 650 000,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
19 0142200001326003398 3 650 000,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
20 0142200001326003602 3 800 000,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
21 0142200001326003402 3 800 000,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
22 0142200001326003400 3 800 000,00 20.02.2026 https://gos.etpgpb.ru/  
Весь сайт

Деятельность