Здравоохранение
Инфографика
| Название | Файл |
| Паспорт Национального проекта "Здравоохранение" (муниципальная составляющая городского округа Тольятти) на 2020 год | скачать |
| Отчет по национальному проекту "Здравоохранение" на 01.04.2020г. | скачать |
| Отчет по национальному проекту "Здравоохранение" на 01.07.2020г. | скачать |
| Отчет по национальному проекту "Здравоохранение" на 01.10.2020г. | скачать |
| Отчет по национальному проекту "Здравоохранение" на 31.12.2020г. | скачать |







