Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Инфографика
| Название | Файл |
| Паспорт муниципальной составляющей Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2022 год | скачать |
| Отчет по достижению целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 01.04.2022 | скачать |
| Отчет по достижению целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 01.07.2022 | скачать |
| Отчет по достижению целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 01.10.2022 | скачать |
| Отче по достижению целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 31.12.2022 | скачать |







