Номер кабинета |
Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |
Внутр. номер телефона |
204 | Лебедева Лариса Михайловна | руководитель департамента | 54-38-70 | 3870 |
---|---|---|---|---|
204 | Руднева Галина Сафроновна | Секретарь руководителя | 54-38-70 | 3974 |
Отдел сопровождения деятельности учреждений отрасли образования | ||||
210 | Бадяева Наталья Валентиновна | Начальник отдела | 54-48-75 | 4875 |
201 | Меньщикова Ольга Дмитриевна | Ведущий специалист | 54-44-33 | 4434 |
201 | Стрыгина Галина Михайловна | Ведущий специалист | 54-44-33 | 3895 |
201 | Алезова Светлана Александровна | Главный специалист | 54-44-33 | 4418 |
202 | Подпорина Ирина Игоревна | Ведущий специалист | 54-48-84 | 4884 |
202 | Ерофеева Светлана Мечиславовна | Ведущий специалист | 54-38-66 | 3866 |
202 |
Данилова Юлия Сергеевна | Главный специалист | 54-44-31 | 4431 |
Финансово-экономический сектор | ||||
113 | Царенко Галина Алексеевна | Заведующий | 54-44-23 | 3897 |
106 | Зайцева Олеся Александровна | Экономист 2 категории | 54-30-72 | 3072 |
106 | Мызникова Светлана Рудольфовна | Экономист 2 категории | 54-44-44 | 4803 |
116 | Ваничкина Жанна Андреевна | Ведущий специалист | 54-48-61 | 4861 |
116 | Лыткина Инна Викторовна | Ведущий специалист | 54-48-57 | 4857 |
116 | Канаева Ирина Петровна | Бухгалтер 1 категории | 54-38-78 | 3878 |
120 | Мусялик Светлана Юрьевна | Главный специалист | 54-38-63 | 3863 |
120 | Искандарова Алсу Ахмадиевна | Ведущий специалист | 54-44-44 | 4809 |
115 | Пупышева Татьяна Алексеевна | Главный специалист | 54-49-76 | 4976 |
115 | Шебалдина Алевтина Алексеевна | Бухгалтер 1 категории | 54-39-29 | 3929 |
115 | Чернова Ольга Анатольевна | Ведущий специалист | 54-44-46 | 4446 |
115 | Постернак Ольга Валериевна | Бухгалтер 1 категории | 54-49-77 | 4977 |
121 | Новичкова Анна Александровна | Ведущий специалист | 54-34-01 | 3401 |
121 | Бухгалтер 1 категории | 54-47-82 | 4782 | |
Управление образования и занятости | ||||
206 | Ивановская Елена Федоровна | Заместитель руководителя | 54-43-21 | 4321 |
Отдел общего и дополнительного образования | ||||
208 | Начальник отдела | 54-38-74 | 3874 | |
102 | Мишагина Валентина Александровна | Ведущий специалист | 54-44-44 | 4805 |
102 | Фокина Светлана Александровна | Специалист 1 категории | 54-45-85 | 4585 |
110 | Нефедова Татьяна Николаевна | Главный специалист | 54-44-44 | 3883 |
110 | Торопова Людмила Евгеньевна | Главный специалист | 54-38-67 | 3867 |
110 | Долинюк Валентина Александровна | Главный специалист | 54-44-44 | 4806 |
110 | Кизян Ольга Геннадьевна | Главный специалист | 54-44-44 | 3693 |
110 | Жихарева Марина Михайловна | Ведущий специалист | 54-44-44 | 3885 |
111 | Гайнутдинова Наталья Владимировна | Главный специалист | 54-44-44 | 4807 |
111 | Некрасова Лариса Владимировна | Ведущий специалист | 54-38-68 | 3868 |
114 | Крахмалева Ирина Александровна | Главный специалист | 54-48-59 | 4859 |
114 | Ушакова Татьяна Викторовна | Главный специалист | 54-44-44 | 3891 |
114 | Кузнецова Татьяна Васильевна | Ведущий специалист | 54-44-44 | 4808 |
Отдел дошкольного образования | ||||
207 | Вакулова Екатерина Васильевна | Начальник отдела | 54-48-53 | 4853 |
104 | Ратницына Ольга Николаевна | Ведущий специалист | 54-33-69 | 3369 |
104 | Грицай Людмила Леонидовна | Специалист 1 категории | 54-44-44 | 4802 |
104 | Поверина Марина Владимировна | Ведущий специалист | 54-38-56 | 3856 |
112 | Чупина Наталья Геннадьевна | Главный специалист | 54-38-79 | 3879 |
112 | Кузьмина Ирина Валерьевна | Ведущий специалист | 54-44-44 | 3888 |
112 | Мамлиенко Ирина Андреевна | Главный специалист | 54-48-62 | 4862 |
Управление ресурсного обеспечения и развития образования | ||||
206 | Стадник Дарья Николаевна | Заместитель руководителя | 54-42-86 | 4286 |
Отдел обеспечения технического содержания и благоустройства | ||||
118 | Филякина Мария Алексеевна | Начальник отдела обеспечения технического содержания и благоустройства |
54-33-65 | 3365 |
103 | Мадорская Ирина Михайловна | Главный специалист | 54-34-13 | 3413 |
103 | Сагайдакова Елена Леонидовна | Ведущий специалист | 54-43-70 | 4370 |
103 | Тиханова Дарья Евгеньевна | Инженер 1 категории | 54-44-44 | 4143 |
108 | Инженер 1 категории | 54-48-60 | 4860 | |
105 | Ведущий специалист | 54-44-44 | 4141 | |
110 | Лоцманова Елена Геннадьевна | Инженер 1 категории | 54-44-44 | 4148 |
Организационный отдел | ||||
117 | Коновалова Елена Юрьевна | Начальник отдела | 54-30-71 | 3071 |
117 | Крюгер Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 54-38-69 | 3869 |
Бюро документооборота | ||||
101 | Киреева Ирина Алексеевна | Заведующий бюро | 54-45-00 | 4500 |
101 | Ароткина Алла Антоновна | Документовед 1 категории | 54-48-50 | 4850 |
101 | Козлова Ольга Викторовна | Документовед 1 категории | 54-44-44 | 3917 |
Управление по делам молодежи | ||||
209 | Конарева Ирина Сергеевна | Руководитель управления | 54-37-03 | 3703 |
107 | Ведущий специалист | 54-44-33 | 4119 | |
107 | Мороз Елена Николаевна | Главный специалист | 54-33-51 | 3351 |
107 | Борисова Надежда Степановна | Ведущий специалист | 54-30-99 | 3393 |
109 | Леванова Татьяна Александровна | Главный специалист | 54-33-07 | 3307 |
109 | Вакулова Алёна Николаевна | Специалист 1 категории | 54-44-44 | 3042 |
120 | Бунас Ольга Петровна | Экономист 2 категории | 54-34-26 | 3426 |
109 | Инженер 1 категории | 54-44-44 | 3881 | |
Обслуживающий персонал | ||||
Вахта | Служба охраны и обслуживания здания | 54-48-64 | 4864 |
Адрес: ул. Голосова, 34
Информация по состоянию на 02.07.2024г.