Агальцов финишировал вторым, а Литвинов показал 6-й результат. В финал прошли спортсмены, занявшие места с 1-11.
1 Лысик И (2,3,3,3,2) 13+3
2 Агальцов С (3,3,2,3,2) 13+2
3 Литвинов Д (3,1,3,3,3) 13 сх
4 Лысик М (2,2,1,3,3) 11
5 Львов И (2,3,3,1,1,) 10
6 Литвинов М (2,2,1,2,3,) 10
7 Поленок С (3,1,2,2,1,) 9
8 Мизунов С (1,0,3,2,2,) 8
9 Логачёв С (3,0,0,2,1,) 6
10 Лемза Д (1,3,2,п/и,нс,) 6
11 Чиндилов А (0,2,0,1,3,) 6
12 Морозов В (1,1,2,1,0,) 5
13 Ямилов В (1,2,п/и,,,) 3
14 Фёдоров Н (0,1,п/и,0,2,) 3
15 Ягодкин Е (0,0,1,0,1,) 2
16 Тришкин Е (,,,п п,ф,) 0
17 Соснов М (,,,,,) 0
18 Ежов А (п/и,п,п,,нс,) 0