Количество мест для зачисления в первые классы общеобразовательных учреждений, за которыми закреплены все территории городского округа Тольятти:
Краткое наименование общеобразовательного учреждения | Общее количество мест* | Количество вакантных мест для приема заявлений в «Е-услуги. Образование» (https://es.asurso.ru) |
МБОУ «Гимназия № 9» | 125 | 94** |
МБУ «Лицей № 51» | 150 | 128** |
МБУ «Лицей № 67» | 100 | 40** |
МБУ «Лицей № 6» | 75 | 35** |
МБУ «Гимназия № 38» | 75 | 75 |
МБУ «Лицей № 57» | 125 | 125 |
МБУ «Школа № 94» | 100 | 100 |
МБУ «Лицей № 19» | 125 | 125 |
МБУ «Лицей № 37» | 75 | 75 |
МБУ «Гимназия № 77» | 125 | 125 |
* - утверждено приказом департамента образования мэрии г.о. Тольятти от 25.11.2016г. № 566-пк/3.2 ;
** - за исключением количества мест для выпускников структурных подразделений «детский сад» того же учреждения.