|
№ п/п |
Направление | тема/вопросы | Назначение ИС | Получение доступа к ИС |
| 1 | 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений | Система бухгалтерского учета (осуществляется переход на Парус8) | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 2 | 1С: зарплата | Система начисления заработной платы для расчетов по приемным родителям (осуществляется переход на Парус8) | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 3 | Estimate | Составление смет на строительные, ремонтно-строительные, монтажные и другие виды работ | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 4 | LOTUS | Система документооборота между мэрией городского округа Тольятти и Правительством Самарской области | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 5 | NormaCS | Программный комплекс для поиска, использования и обсуждения нормативных документов и стандартов в проектной и конструкторской деятельности на территории РФ и регламентирующих деятельность предприятий различных отраслей промышленности | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 6 | SAUMI | Информационно-аналитический программный комплекс управления земельно-имущественными отношениями | Направление заявки на предоставление доступа на имя первого заместителя мэра в соответствии с порядком предоставления доступа к ПК «САУМИ», утвержденным постановлением мэрии от 22.07.2013 № 2341-п/1 | |
| 7 | Web-cбор стат.данных | Система сбора статистической отчетности предназначена для автоматизации сбора, обработки и хранения статистической отчетности предприятий и организаций. | Обращение в службу поддержки Самарастат о предоставлении доступа | |
| 8 | WEB-Консолидация | Бюджетная отчетность | Обращение в НПО Криста о предоставлении доступа | |
| 9 | WEB-Торги-КС | Исполнение функций заказчика при осуществлении муниципальных закупок | Обращение в компанию «Кейсистемс» о предоставлении доступа | |
| 10 | Адепт-Проект | Программный комплекс для составления сметных расчетов для определения стоимости проектных работ | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 11 | Административная комиссия | Система обработки протоколов об административных правонарушениях для рассмотрения на заседании административных комиссий города. Анализ их исполнения. Интеграция с ГИС ГМП | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 12 | Адресный реестр | Информация о технических характеристиках объектов недвижимости | Направление в МАУ "Инвентаризатор" заявки о предоставлении доступа | |
| 13 | АИС ОГД | Информационное обеспечение градостроительной деятельности при реализации основных задач Генерального плана г.о. Тольятти | Направление заявки на предоставление доступа на имя первого заместителя мэра в соответствии с порядком предоставления доступа к АИС ОГД, утвержденным постановлением мэрии от 22.07.2013 № 2341-п/1 | |
| 14 | АИС ПОЗ | Автоматизация процесса формирования сводного объема закупок | Обращение в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Юсупова Ромиля Абдрахмановна) о предоставлении доступа |
|
| 15 | АИС СИМ "Пассажирские перевозки" | Система сбора информационных материалов по пассажирским перевозкам в городском округе Тольятти | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 16 | Аист | Формирование, ведение и использование государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Обращение в государственное казённое учреждение Самарской области «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» о предоставлении доступа | |
| 17 | Анализ имущественных налогов | Анализ и прогнозирование налоговых поступлений по местным налогам для физических лиц | Обращение в службу технической поддержки online-сервисов федеральной налоговой службы о предоставлении доступа | |
| 18 | Архивный фонд | Формирование архивных учетных документов, электронный документооборот, формирование и передача отчетности в гос.органы | Направление в управление по делам архивов заявки на доступ к ИС | |
| 19 | Астрал отчет | Электронная передача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы власти | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 20 | АСУ РСО | Предназначена для мониторинга учебного процесса, решения административных задач, организации тестирования, участия в учебном процессе родителей, создание единой среды обмена информацией | Обращение в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр информационных технологий городского округа Тольятти" о предоставлении доступа к ИС | |
| 21 | АЦК Мониторинг КПЭ | Мониторинг бюджета | Направление в департамент финансов «Заявки на доступ к ИС» | |
| 22 | АЦК Муниципальный заказ | Исполнение функций заказчика при осуществлении муниципальных закупок в рамках 44-ФЗ | Направление в департамент финансов «Заявки на доступ к ИС» | |
| 23 | АЦК Планирование | Планировании бюджета | Направление в департамент финансов «Заявки на доступ к ИС» | |
| 24 | АЦК Финансы | Исполнение бюджета г.о. Тольятти. Осуществление финансовых операций на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов | Направление в департамент финансов «Заявки на доступ к ИС» | |
| 25 | БАРС.Web-Своды | Универсальное средство для сбора отчетности | Обращение в компанию БАРС Групп о предоставлении доступа | |
| 26 | БД Социальный регистр | Информация по персональным данным граждан, жителей г.о. Тольятти | направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 27 | Бесплатное льготное питание | Обеспечение бесплатным льготным питанием школьников | направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 28 | Бланк | Программа распечатки данных на бланке Свидетельства о праве получения субсидий, выдающихся молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП Жилище | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 29 | Гарант | Информационно-правовая система | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 30 | ГАС "Управление" | Единая государственная информационная система, обеспечивающая сбор, учет, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах | Направление заявки на доступ к ИС администратору системы в своем органе мэрии или вышестоящем ГРБС | |
| 31 | Геоинформ | Автоматизированная геоинформационная система | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 32 | Геоинформационная система ИнГЕО | Доступ к пространственным данным в многопользовательском режиме | Направление заявки на предоставление доступа на имя первого заместителя мэра в соответствии с порядком предоставления доступа к АИС ОГД, утвержденным постановлением мэрии от 22.07.2013 № 2341-п/1 | |
| 33 | ГИИС "Электронный бюджет" | Ведение ведомственных перечней | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 34 | ГИС «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» | Информация о наличии вакансий на государственную и муниципальную службу | Обращение в Минкомсвязи России о предоставлении доступа | |
| 35 | ГИС ГМП | Государственная информационная система Самарской области «Система государственных и муниципальных платежей» | Направление заявки финансовому администратору ИС своего органа мэрии о предоставлении доступа | |
| 36 | ГИС СО "Формирование и управление электронными очередями Самарская область" |
Автоматизированная информационная система формирования и управления электронными очередями Самарской области | Обращение в ГКУ СО «РЦУП» о предоставлении доступа | |
| 37 | ГИС Энергоэффективность | Отчеты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Направление заявки на доступ к ИС администратору системы в своем органе мэрии | |
| 38 | Гранд-Смета | Программный комплекс для автоматизированного расчета и выпуска сметной документации | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 39 | ДБ о гражданах г.о. Тольятти, лишенных или ограниченных родительских прав, и многодетных семей | Учет граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 40 | ЕГИП/ЕГЮЛ | Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств | в свободном доступе | |
| 41 | Единая электронная торговая площадка | проведение электронных аукционов | Обращение в АО "Единая Электронная Торговая Площадка" о предоставлении доступа | |
| 42 | Единый реестр проверок | Обеспечение учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов | Порядок получения доступа опубликован в документе по следующему адресу: https://proverki.gov.ru/wps/wcm/connect/08e28d00488b1236b5b2bf740139af00/Регламент_подключения_и_интеграции_АС_ЕРП_версия_1.4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=08e28d00488b1236b5b2bf740139af00 |
|
| 43 | Ежегодный отчет мэра в Думу | Автоматизированная система сбора информации для подготовки: 1. Ежегодного отчета мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти; 2. Хода выполнения наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти. |
Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 44 | ЕМГИС | Единая муниципальная ГИС предназначена для оперативного предоставление достоверной информации, содержащей пространственные и адресные данные об объектах городской инфраструктуры | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 45 | Е-услуги | Реализация на уровне региона (муниципального образования) государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования | Обращение в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр информационных технологий городского округа Тольятти" о предоставлении доступа к ИС |
|
| 46 | Жилые комплексы | Автоматизированная система, содержащая сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых комплексах (бывших общежитиях) | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 47 | Жилье | Автоматизированная информационная система содействия гражданам участникам (и иным категориям граждан и организациям) подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 48 | Жилье-Молодые семьи | Автоматизированная система сбора информации по вводу данных молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП Жилище на 2011-2015 годы | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 49 | ЖКХ | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | ||
| 50 | Земельные участки Тольятти | Автоматизированная информационная система управления и осуществления мониторинга использования земель в границах городского округа Тольятти | Направление заявки на предоставление доступа на имя первого заместителя мэра в соответствии с "Положением о муниципальной информационной системе "Земельные участки", утвержденным постановлением мэрии от 29.07.2014 № 2611-п/1 | |
| 51 | Картотека судебных дел мэрии | Информационная система данных по судебным делам мэрии г.о. Тольятти. Ведение учета судебных исков на всех стадиях судебного производства: заведение искового заявления, участников дела, подготовка к судебным заседаниям, учет судебных решений. Исполнительное производство. | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 52 | Комиссия по делам несовершеннолетних | Система обработки протоколов об административных правонарушениях для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Анализ их исполнения. Интеграция с ГИС ГМП | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 53 | Консультант+ | Справочно-правовая система | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 54 | Назначение ЕДВ к пенсии | Информация по назначенным ЕДВ к пенсиям | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 55 | Народонаселение | Информационная система персональных данных граждан (сведения о регистрации граждан на территории городского округа Тольятти) | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 56 | Недееспособные | Учет недееспособных граждан, состоящих на учете в департаменте по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии г.о. Тольятти | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 57 | Несовершеннолетние | Учет несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в департаменте социального обеспечения мэрии г.о. Тольятти | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 58 | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок | Обеспечение доступа к информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации. | Обращение в Федеральное казначейство о предоставлении доступа | |
| 59 | Парус-Бюджет 8 | Ведение бухгалтерского и кадрового учета, начисление заработной платы | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 60 | Потребительский рынок | Ведение учета, анализ по заключенным договорам на размещение и установку рекламных конструкций и размещение нестационарных торговых объектов. Обработка и просмотр информации по хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 61 | Предоставление земельных участков для целей не связанных со строительством | Предоставление сведений о земельных участках для целей не связанных со строительством | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 62 | Регистрация социально-правовых запросов | Прием, учет, мониторинг и анализ исполнения социально-правовых запросов. | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 63 | САМВ СО | Система является элементом инфраструктуры электронного правительства в Самарской области и предназначена для обеспечения: - предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системы Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области»; - межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме. |
Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 64 | Сбербанк Бизнес Онлайн | Подготовка и отправка платежных документов, получение информации о движении денежных средств по счетам, взаимодействие с сотрудниками Сбербанка путем обмена сообщениями сводного формата, и направление заявки на рассмотрение Банком возможности предоставления Клиенту тех или иных услуг и банковских продуктов | Обращение в Сбербанк России заявки о предоставлении доступа | |
| 65 | СБИС++ Электронная отчетность | Электронная передача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы власти | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 66 | Система по работе с обращениями граждан Самарской области | Электронный сервис, предназначенный для интерактивного взаимодействия администрации городского округа Тольятти и граждан, по принципу «вопрос-ответ» | Обращение в ГКУ СО «РЦУП» о предоставлении доступа | |
| 67 | Социальный наем | Автоматизированная информационная система управления муниципальным жилищным фондом | Направление в МАУ "МФЦ" «Заявки на доступ к ИС» | |
| 68 | СЭД "Дело" | Система электронного документооборота администрации | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 69 | СЭД ФК | Обмен данными с Федеральным казначейством | Обращение в Федеральное казначейство заявки о предоставлении доступа | |
| 70 | Учет договоров на земельные участки | Учет договоров на земельные участки | Направление в ДИТиС «Заявки на доступ к ИС» | |
| 71 | ФИАС | Федеральная информационная адресная система | Использование системы в свободном доступе. В случае обязанности обмена данными для доступа к системе направляется заявка в Федеральную налоговую службу. |
|
| 72 | Электронное ЖКХ | Государственная информационная система Самарской области Единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области | Обращение в Государственную жилищную инспекцию Самарской области о предоставлении доступа | |