| № п/п | Направление | Тема/вопросы | Ф.И.О./компания/подразделение | Телефон |
| 1 | Устранение неисправности в работе компьютера и периферии | общая: не включается/не работает/ плохо работает ПК, периферия (монитор, клавиатура, мышь, ИБП, принтер, МФУ, сканер и т.п.) | Еремина Нина Павловна | 525085 |
| 2 | Перемещение и подключение оборудования в зданиях администрации | заявка на перемещение и подключение оборудования в зданиях администрации | Коханкова Ю.В., Канаева О.В. | 54-37-60,54-35-35) |
| 3 | Электронная подпись, ЭП, ЭЦП | консультации по использованию, работе и получению электронной подписи, ЭП, ЭЦП | Богачев В.В., Курбатов Ю.А. | 543911, 54-44-33 (внутр. 3480) |
| 4 | Замена картриджей в принтере, МФУ и копировальном аппарате | вопросы по формированию заявки на замену картриджа и отслеживания ее исполнения | Коханкова Ю.В., Канаева О.В | 54-37-60,54-35-35 |
| 5 | Сеть Интернет и Электронная почта | ошибки и вопросы по работе в сети Интернет и использованию электронной почты | Еремина Нина Павловна | 525085 |
| 6 | Телефонная связь | вопросы по работе телефонных аппаратов, телефонных линий (городских номеров, внутренних номеров), служебная сотовая связь | Бабкина О.С./Алексеев А.А. | 543753, 543402 |
| 7 | Презентации и ВКС (видео - конференц связь) | Вопросы по подготовке и проведению презентаций и ВКС | Алексеев А.А. | 543402 |
| 8 | Официальный сайт администрации г.о. Тольятти (tgl.ru) | Технические вопросы, методическое сопровождение | Жилина О.Д. | 54-46-03 (4603) |
| 9 | Корпоративный/внутренний портал | Технические вопросы | Жилина О.Д. | 54-46-03 (4603) |
| 10 | Платформа обратной связи (ПОС) | Технические вопросы, подключение пользователей | Жилина О.Д. | 54-46-03 (4603) |
| 11 | Межведомственное информационное взаимодействие (САМВ) | Технические вопросы, методическое сопровождение | Кольчугина Н.А. | 54-44-10 (4410) |
| 12 | Платформа государственных сервисов (ПГС) | Технические вопросы, методическое сопровождение | Кольчугина Н.А. | 54-44-10 (4410) |
| 13 | 1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений | ООО "Миллениум сервис" | 63-21-87 | |
| 14 | 1С: зарплата | ООО "Миллениум сервис" | 63-21-87 | |
| 15 | Estimate | Самарский Центр по Ценообразованию в Строительстве, сервисная служба “Estimate” | (846) 270-62-41, 276-67-83 service@ccs.samara.ru |
|
| 16 | LOTUS | Сергеева О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 54-39-20 | |
| 17 | NormaCS | ООО "СиСофт Самара" | (846) 373-8130, 373-8131, 373-8132 anton.tkach@samara.csoft.ru |
|
| 18 | SAUMI | МАУ "МФЦ" | 52-50-85, 52-50-79 | |
| 19 | Web-cбор стат.данных | Самарастат, техническая поддержка по вопросам сбора отчетов через систему WEB-сбора | (846) 266-95-90, 263-80-14 p63_statsbor@gks.ru |
|
| 20 | WEB-Консолидация | НПО Криста г. Рыбинск | (4855) 29-17-32 Call-центр: 8-800-200-20-73 (добавочный 6201) rphelp20@krista.ru |
|
| 21 | WEB-Торги-КС | Компания «Кейсистемс» | 8(8352) 323-323 (многоканальный) info@keysystems.ru |
|
| 22 | Адепт-Проект | ООО МГК «Информпроект» | adept-proekt@iprosoft.ru | |
| 22 | Административная комиссия | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 23 | Адресный реестр | Свояков Алексей Владимирович начальник отдела АСУП МП "Инвентаризатор" |
25-94-91 | |
| 24 | АИС ОГД | Бюро информационного обеспечения градостроительной деятельности Бураков О.А. Отдел информационных технологий ДИТиС |
54-44-33 (доб. 4069) 54-44-44 (доб. 4263) |
|
| 25 | АИС ПОЗ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Юсупова Ромиля Абдрахмановна |
(499)795-64-57 Yusupova@economy.gov.ru |
|
| 26 | АИС СИМ "Пассажирские перевозки" | МАУ "МФЦ" | ||
| 27 | Аист | Государственное казённое учреждение Самарской области «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | (846) 331-10-99 | |
| 28 | Анализ имущественных налогов | Федеральная налоговая служба, служба технической поддержки online-сервисов |
https://www.nalog.ru/rn63/service/service_feedback/?service=1 | |
| 29 | Астрал отчет | ООО «Информ-право» Тольятти | astral-tlt@yandex.ru | |
| 30 | АСУ РСО | Отдел информационно-технологического сопровождения Центра информационных технологий | 22-37-98 | |
| 31 | АЦК Мониторинг КПЭ | МАУ "МФЦ" | 54-37-24 | |
| 32 | АЦК Муниципальный заказ | МАУ "МФЦ" | 54-37-24 | |
| 33 | АЦК Планирование | МАУ "МФЦ" | 54-37-24 | |
| 34 | АЦК Финансы | МАУ "МФЦ" | 54-37-24 | |
| 35 | БАРС.Web-Своды | БАРС Групп | (843) 516-26-26, support.bo@tatar.ru | |
| 36 | БД Социальный регистр | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 37 | Бесплатное льготное питание | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 38 | Бланк | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 39 | Гарант | ООО «ЦПС «Гарант-Поволжье» | 27-00-27 | |
| 40 | ГАС "Управление" | Федеральное казначейство Методическая поддержка Техническая поддержка |
(495) 724-20-92, support@gasu2-project.ru 8 (800) 222-27-77, gasu@roskazna.ru |
|
| 41 | Геоинформ | Салов М.В. Отдел телекоммуникаций и связи ДИТиС | 54-34-62 | |
| 42 | Геоинформационная система ИнГЕО | Бюро информационного обеспечения градостроительной деятельности, Бураков О.А. Отдел информационных технологий ДИТиС |
54-44-33 (доб. 4069) 54-44-44 (доб. 4263) |
|
| 43 | ГИС «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» | http://gossluzhba.gov.ru/ | ||
| 44 | ГИС ГМП | ГКУ СО "РЦУП" Вопросы по методологии - Котельников Сергей Викторович Вопросы по регистрации - Фролова Елена Техподдержка: |
(846) 250-12-15, s.kotelnikov@rcu.samregion.ru (846) 200-01-25 (доб. 329), e.frolova@rcu.samregion.ru http://sgmp.samregion.ru/index.php/tekhpodderzhka/obrashchenie-v-tekhpodderzhku |
|
| 45 | ГИС СО "Формирование и управление электронными очередями Самарская область" |
Вход в систему: http://queue.samregion.ru/equeue/welcome Поддержка: ГКУ СО «Региональный центр управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области» Россия, 443068, г. Самара, ул. Николая Панова, 16 |
(846) 200-01-30 | |
| 46 | ГИС Энергоэффективность | Министерства энергетики Российской Федерации | 8-800-301-61-77 help@gisee.ru |
|
| 47 | Гранд-Смета | Техподдержка и сопровождение | 61-54-52 | |
| 48 | ДБ о гражданах г.о. Тольятти, лишенных или ограниченных родительских прав, и многодетных семей | Еремина Нина Павловна (диспетчер МАУ "МФЦ") | 52-50-85 | |
| 49 | ЕГИП/ЕГЮЛ | Бураков О.А. Отдел информационных технологий ДИТиС | 54-44-44 (доб. 4263) | |
| 50 | Единая электронная торговая площадка | АО «Единая Электронная Торговая Площадка» г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 9 | (495) 276-16-26 info@roseltorg.ru |
|
| 51 | Единый реестр проверок | Генпрокуратура РФ | https://proverki.gov.ru/wps/wcm/connect/08e28d00488b1236b5b2bf740139af00/Регламент_подключения_и_интеграции_АС_ЕРП_версия_1.4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=08e28d00488b1236b5b2bf740139af00 | |
| 52 | Ежегодный отчет главы г.о. Тольятти в Думу | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 53 | ЕМГИС | Еремина Нина Павловна (диспетчер МАУ "МФЦ") | 52-50-85 | |
| 54 | Е-услуги | Отдел информационно-технологического сопровождения Центра информационных технологий | 22-37-98 | |
| 55 | Жилые комплексы | Костерин А.Г. Отдел информационных технологий ДИТиС | 54-44-33 (доб.3833) | |
| 56 | Жилье | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 57 | Жилье-Молодые семьи | Костерин А.Г. Отдел информационных технологий ДИТиС | 54-44-33 (доб.3833) | |
| 58 | ЖКХ | Жукова Г.Р. Отдел телекоммуникаций и связи ДИТиС | 54-34-11 | |
| 59 | Земельные участки Тольятти | Еремина Нина Павловна (диспетчер МАУ "МФЦ") | 52-50-85 | |
| 60 | Картотека судебных дел мэрии | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 61 | Комиссия по делам несовершеннолетних | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 62 | Консультант+ | ООО "Консультант Плюс Тольятти" | 69-26-26 | |
| 63 | Назначение ЕДВ к пенсии | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 64 | Народонаселение | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 65 | Недееспособные | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 66 | Несовершеннолетние | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 67 | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | (495) 134-41-24 8-800-333-48-01 |
|
| 68 | Парус-Бюджет 8 | ООО "Парус Волга" | (846) 372-86-14 | |
| 69 | Потребительский рынок | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 70 | Предоставление земельных участков для целей не связанных со строительством | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 71 | Регистрация социально-правовых запросов | Тарунин О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 52-30-60 | |
| 72 | САМВ СО | Кольчугина Н.А. Отдел формирования электронного муниципалитета ДИТиС | 54-44-10 (коротк. 5198) | |
| 73 | Сбербанк Бизнес Онлайн | Сбербанк России Самарское отделение №6991 Мусатова Ольга Михайловна |
(846)227-97-03, 8-987951-38-12 | |
| 74 | СБИС++ Электронная отчетность | Группа компаний "Тензор" | 31-11-90 | |
| 75 | Система по работе с обращениями граждан Самарской области | ГКУ СО "Региональный центр управления государственными и муниципальными системами и ресурсами Самарской области" | (846)200-09-33 srog@rcu.samregion.ru |
|
| 76 | Социальный наем | МАУ "МФЦ" | 52-50-85 | |
| 77 | СЭД "Дело" | Сергеева О.Ю. Отдел информационных технологий ДИТиС | 54-39-20 | |
| 78 | Учет договоров на земельные участки | Жукова Г.Р. Отдел телекоммуникаций и связи ДИТиС | 54-34-11 | |
| 79 | ФИАС | Бураков О.А. Отдел информационных технологий ДИТиС | 54-44-44 (доб. 4263) | |
| 80 | Электронное ЖКХ | Государственная жилищная инспекция Самарской области Отдел реализации жилищных программ 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1, 4 этаж (Бизнес-центр "Волга Плаза") |
8 (846) 200-02-56 8 (846) 207-06-78 (Факс) Электронная почта: info@gzhi-samara.ru |
|
| 81 | ПО "Росреестр" - Подача заявления на государственную регистрацию прав в электронном виде |
Управление Росреестра по Самарской области (информационно-технические вопросы): Дашкевич С.Е. -зам.начальника отдела повышения качества данных ЕГРН Панферова- главный специалист-эксперт отедал повышения качества данных ЕГРН
|
(8482)669845
(8482)669847 |
|