<list>
	<ROWSET>
		<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>34</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 91</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Магазин Океан – ОП Фосфор</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Магазин Океан, Магазин Восход, ул. Юбилейная, б-р Курчатова, к/т Ставрополь, Телецентр, 3б квартал, 7 квартал, Детский мир, Музыкальная школа, Дворец детского творчества, Пансионат Звездный, Яхтклуб, Профилакторий Надежда, Профилакторий Русский бор, Профилакторий, Профилакторий  Парк-Отель, ул. Комзина, Автовокзал, ТПИ, Магазин Светлана, ул. Жилина, Горсад, ул. Победы, Гостиница Волга (обратно к/т Космос), ул. Гагарина, Дворец молодежи, Рынок, к/т Буревестник, Магазин Северянка, ул. М. Горького, Школа № 4, Военпроект, ВЦМ, 3-я проходная ВЦМ, Химико-технологический колледж, Синтезкаучук, ТГАТК, ТЭЦ, КАТЗ, Химэнергострой, Фосфор</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Свердлова, пр-т Ст. Разина, Лесопарковое шоссе, ул.Комзина, ул. Родины, ул. Республиканская, ул.Белорусская, ул. Ленинградская, ул. Ушакова, ул. Мира, ул. Победы (обратно К. Маркса), ул. Гагарина, ул.Ленина, ул. Комсомольская, ул.К. Маркса, ул. М. Горького, ул.Новозаводская</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>29,0</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По нерегулируемым т</Вид_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>арифам</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>Автобус</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>МК</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>ЕВРО-4</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>Не более 10 лет</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>нет </Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>нет</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>нет</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>30</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>01.01.2015</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС></Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС></Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>39</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 96</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Автовокзал – ОП Вега</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Автовокзал, ТПИ, Театр Колесо, Больница, Дом быта, Горсад, ул. Победы, Гостиница Волга, ул. Гагарина, Молодежный б-р, площадь Свободы (обратно Магазин Рубин, к/т Космос), к/т Буревестник, ул. Лесная, Многопрофильная больница, ул. Мичурина, КВД, ЦРБ (обратное направление), Автозаводское шоссе, Южное шоссе, Треугольник, 21 квартал (обратное направление), Северо-Восточная, ул. Яшина, ул. 70 лет Октября, Рябиновый б-р, ул. Тополиная (прямое направление), Магазин Мир продуктов (обратное направление), Цветной б-р, 19 квартал (обратное направление), Студенческая, Кафе Встреча, Дом офицеров, 15 квартал, б-р Луначарского, 10 квартал, Магазин Мебель, Стоматологическая поликлиника, Гостиница, б-р Курчатова, ул. Юбилейная, Дом мод, Магазин 1000 мелочей, Дом быта Орбита, Магазин Русь, Школа имени академика Королева, Приморский б-р, Дворец Спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Музыкальная школа, Дворец детского творчества, Лесопарковое шоссе, ул. Спортивная, Вега</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Родин</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>ы, ул. Республиканская, ул. Белорусская, ул. Ленинградская, ул. К. Маркса, ул. Мира, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. Ленина, б-р Молодежный (обратно К. Маркса), ул. К. Маркса, ул.Лесная, Автозаводское шоссе, Южное шоссе, ул. Л. Яшина, ул. 70 лет Октября, ул. Ворошилова, ул. Свердлова, ул. Революционная, б-р Приморский, пр-т Ст. Разина, ул. Спортивная</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>24,8</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>Только в установленных ОП</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>По нерегулируемым тарифам</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>Автобус</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>МК</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>ЕВРО-4 ЕВРО-5</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>Не более 10 лет</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>нет </Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>нет</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>нет</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>40</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>01.01.2015</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов></Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>40</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 99</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Вега – ОП Южное шоссе</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Вега, ул. Революционная, Легкоатлетический манеж, Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Приморский б-р, Школа имени академика Королева, Магазин Русь, Дом быта Орбита, Магазин 1000 мелочей, Дом мод, к/т Сатурн, Универсам, Аптека, Лицей искусств, пр-т Ст. Разина, Лесопитомник, ТВВКИСУ, Общежитие Современник (прямое направление), б-р Космонавтов, ул. Автостроителей (обратное направление), 16 квартал, Строительная, 17 квартал (прямое направление), Школьная, ул. Тополиная (обратное направление), Рябиновый б-р, ул. 70 лет Октября, ул. Л. Яшина, Северо-Восточная, 21 квартал (прямое направление), Треугольник, Южное шоссе</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Спортивная, б-р Приморский, ул. Революционная, ул.  Дзержинского, ул. Тополиная, ул.70 лет Октября, ул. Л. Яшина, Южное шоссе</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>14,8</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По нерегулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>МК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>ЕВРО-4 ЕВРО-5</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 10 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>нет </Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>нет</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>нет</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>40</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2015</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
			<></>
			<></>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>46</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 116</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Вега – ОП Южное шоссе</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Вега, ул. Революционная,Легкоатлетический манеж, Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Приморский б-р, Школа имени академика Королева, Магазин Русь, Управление соцзащиты, Школа № 50, Телецентр, к/т Ставрополь, Гостиница, Стоматологическая поликлиника, Магазин Мебель, 10 квартал, б-р Луначарского, 15 квартал, Дом офицеров, Кафе Встреча, Студенческая, 19 квартал (прямое направление), Цветной б-р,  Магазин Мир продуктов (прямое направление), ул. Тополиная (обратное направление), Рябиновый б-р, ул. 70 лет Октября, ул. Л. Яшина, Северо-Восточная, 21 квартал (прямое направление), Треугольник, Южное шоссе</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Спортивная, б-р Приморский, ул. Революционная, пр-т Ленинский, пр-т Ст. Разина, ул. Свердлова, ул. Ворошилова, ул. 70 лет Октября, ул. Л. Яшина,Южное шоссе</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>14,9</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По нерегулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>МК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>Не ниже ЕВРО-3</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 10 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>нет </Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>нет</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>нет</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>3</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2015</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
			<></>
			<></>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>47</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 117</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Западный пляж – ОП 17 квартал – ОП Западный пляж</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Дворец Спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Детский мир, 7 квартал, 3б квартал, 9 квартал, б-р Туполева, Пединститут, б-р Здоровья, Детская больница, Медгородок, ул. 40 лет Победы, Заводская, 12 квартал, Молодежная, Школа № 82, 19 квартал, Цветной б-р, Магазин Мир продуктов, Тополиная, Школьная, 17 квартал, Школьная, Тополиная, Цветной б-р, Гостиница Лада, Школа № 82, Молодежная, 12 квартал, Заводская, ул. 40 лет Победы, Медгородок, Детская больница, б-р Здоровья, Пединститут, б-р Туполева, 9 квартал, 3б квартал, 7 квартал, Детский мир, 8 квартал, б-р Буденного, Дворец Спорта, ул. Революционная, Стадион Торпедо, СК Олимп, Западный пляж</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Спортивная, б-р Приморский, пр-т Ст. Разина, пр-т Ленинский, ул.40 лет Победы, ул. Автостроителей, ул. 70 лет Октября, ул. Тополиная, Разворот на кольцевой развязке ул. Тополиная, ул. Дзержинского, ул. Тополиная, ул. 70 лет Октября, у</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>л.Автостроителей, ул. 40 лет Победы, пр-т Ленинский, пр-т Ст. Разина, б-р Приморский, ул. Спортивная</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>23,1</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>Только в установленных ОП</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>По нерегулируемым тарифам</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>Автобус</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>МК</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>ЕВРО-4 </Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>Не более 10 лет</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>нет </Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>нет</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>нет</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>7</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>01.01.2015</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов></Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>49</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 119</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Вега – ОП Тубдиспансер </Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Вега, ул. Революционная, Легкоатлетический манеж, Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Дворец Спорта, б-р Будённого, 8 квартал, Детский мир, 7 квартал, 3б квартал, Телецентр, к/т Ставрополь, 4 квартал, Театральная, ГСК, АвтоВАЗагро, АвтоВАЗтранс, Автопарковая, 18а квартал, Обводное шоссе, 19 квартал, 20 квартал, 21 квартал, Треугольник, Южное шоссе, Автозаводское шоссе, КВД, ул. Л. Толстого, гостиница Ставрополь, Колледж, Школа № 27, Техучилище, Детский мир, ул. М. Горького, Дворец молодежи, ул. Гагарина, к/т Космос, Горсад (обратно ул. Победы, Гостиница Волга), Дом природы, 27 квартал, ул. Карбышева, Троллейбусное депо, Спецавтохозяйство, ул. Механизаторов, ул. Громовой, Колледж технического и художественного образования, Молодежный драматический театр, ул. Мурысева, Речной вокзал, Речной порт, ВНИИНЕРУД, Мясокомбинат, Рынок, УТЭП, п. Жигулёвское море, микрорайон Нагорный, Оренбургский проезд, ул. Высоковольтная, ул. Восточна</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>я, Тубдиспансер</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>ул.Спортивная, б-р Приморский, пр-т Ст. Разина, ул. Ботаническая, Южное шоссе, Автозаводское шоссе, ул. Л. Толстого, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. К. Маркса (обратно Победы), ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Кунеевская, ул.Громовой, ул. Матросова, ул. Коммунистическая, ул. Ярославская, ул. Громовой, Трасса М5, ул. Нижегородская, проезд Майский , ул. Высоковольтная, ул. Коваленко</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>38,5</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Только в установленных ОП</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>По нерегулируемым тарифам</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>Автобус</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>МК</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>ЕВРО-3 ЕВРО-4 ЕВРО-5</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Не более 10 лет</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>нет </Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>нет</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>нет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>4</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>01.01.2015</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту></Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>50</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 124</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Площадь Никонова – ОП Вега</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Площадь Никонова, ул. Зеленая, ул. Гидротехническая, Вертикаль (прямое направление), ул. Макарова, Вокзальная, ул. Куйбышева, Школа № 14, поселок Жигулевское море, УТЭП, Рынок, АТК КуЭСП, Молокозавод, ул. Громовой, ул. Механизаторов, Спецавтохозяйство, Троллейбусное депо, ул. Карбышева, 27 квартал, Дом природы, ул. Победы, Площадь Искусств, (обратно Гостиница Волга, к/т Космос, Горсад), Индустриально-педагогический колледж, Школа № 4, ул. Горького, Детский мир, Техучилище (обратное направление), к/т Авангард, ул. Крупской, Магазин Автолюбитель, Многопрофильная больница, ул. Мичурина, КВД, ЦРБ (обратное направление), Автозаводское шоссе, Южное шоссе, Треугольник, 21 квартал, 20 квартал, 19 квартал, Обводное шоссе, 18а квартал, Автопарковая, АвтоВАЗтранс, АвтоВАЗагро, ГСК, Театральная, 4 квартал, к/т Ставрополь, Телецентр, 3б квартал, 7 квартал, Детский мир, 8 квартал, б-р Буденного, Дворец Спорта, Вега</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Никонова, ул. Шлюзовая, ул. Гидротехническа</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>я, ул. Куйбышева, Трасса М5, ул. Громовой, ул. Кунеевская, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Победы (обратно Гагарина – К. Маркса), ул. М. Горького,  ул.Ленина, б-р 50 лет Октября, Автозаводское шоссе, Южное шоссе, ул. Ботаническая, пр-т Ст. Разина, б-р Приморский, ул.Юбилейная</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>32,6</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>Только в установленных ОП</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>По нерегулируемым тарифам</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>Автобус</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>МК</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Не ниже ЕВРО-2</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>Не более 10 лет</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>нет </Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>нет</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>нет</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>15</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>01.01.2015</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов></Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>51</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 126</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП ул. Есенина – ОП Жигулевская  долина</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>ул. Есенина, ул. Космодемьянской, ул. Тюленина, ГАИ Комсомольского района (обратное направление), ул. Мурысева, Молодежный драматический театр, Колледж технического и художественного образования, ул. Громовой, ул. Механизаторов, Спецавтохозяйство, Школа № 1, 73 квартал, Магазин Юность, 72 квартал, ул. Голосова, б-р Ленина, Краеведческий музей, ТМО-2, ул. Баныкина, ул. Белорусская, Стадион Строитель, Автовокзал, Автовокзал, Школа-интернат №5, Многопрофильная больница, ул. Мичурина, КВД, ЦРБ (обратное направление), Автозаводское шоссе, Южное шоссе, Треугольник, 21 квартал, 20 квартал, Утес (прямое направление), Школа № 88, Магазин Ассорти (обратное направление), ул. Тополиная (прямое направление), Школьная, 17 квартал (обратное направление), 14 квартал, 14-А квартал, Школа № 70, Медучилище, Медгородок, Детская больница, б-р Здоровья, д/с Дубравушка, д/с Соловушка, ул. Жукова, 11 квартал, Школа № 51, Административный центр, Парк Победы, Дет</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>ский парк, Степная, 3 квартал, Ленинский пр-т, Дом связи, Пожарное депо, ул. Дзержинского, Кооперативная, НТЦ, Учебный центр, Медсанчасть, 7 вставка, 5 вставка, 3 вставка, 1 вставка, КВЦ, Жигулевская долина</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>ул.Коммунистическая, ул. Матросова, ул. Громовой, ул. Кунеевская, ул. Баныкина, ул. Родины, ул. Лесная, Автозаводское шоссе, Южное шоссе, ул. Тополиная, ул. 40 лет Победы, ул. Жукова, ул.Фрунзе, пр-т Московский, ул.Заставная, Южное шоссе</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>35,7</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Только в установленных ОП</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>По нерегулируемым тарифам</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>Автобус</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>МК</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>ЕВРО-4</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Не более 10 лет</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>нет </Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>нет</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>нет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>28</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>01.01.2015</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту></Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>52</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 127</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Вега – ОП Тубдиспансер</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Вега, Вега, ул. Революционная, Легкоатлетический манеж, Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Дворец Спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Детский мир, 7 квартал, 11 квартал, ул. Жукова, д/с Соловушка, д/с Дубравушка, б-р Здоровья, Детская больница, Медгородок, ул. 40 лет Победы, Заводская, 12 квартал, Молодежная,  Школа № 82, Гостиница Лада (обратное направление), 19 квартал (прямое направление), Цветной б-р, Магазин Мир продуктов (прямое направление), ул. Тополиная (обратное направление), Рябиновый б-р, ул. 70 лет Октября, ул. Л. Яшина, Северо-Восточная, 21 квартал (прямое направление), Треугольник, Южное шоссе, Автозаводское шоссе, ЦРБ, КВД, ул. Мичурина, Многопрофильная больница, Магазин Автолюбитель, ул. Крупской, к/т Авангард, Техучилище, Детский мир, ул. М. Горького, Школа № 4, Индустриально-педагогический колледж, Площадь Искусств, Гостиница Волга (прямое направление), к/т Космос (прямое направление), Горсад (прямое направле</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>ние), ул. Победы (обратное направление), Дом природы, 27 квартал, ул. Карбышева, Троллейбусное депо, Спецавтохозяйство, ул. Механизаторов, ул. Громовой, Колледж технического и художественного образования, Молодежный драматический театр (прямое направление), ул. Л. Чайкиной, Универмаг, Мясокомбинат, Рынок, УТЭП, поселок Жигулевское море, микрорайон Нагорный, Оренбургский проезд, ул. Высоковольтная, ул. Восточная (обратное направление), Тубдиспансер</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>ул.Юбилейная, ул. Спортивная, б-р Приморский, пр-т Ст. Разина, ул. Фрунзе, ул. Жукова, ул. 40 лет Победы, ул. Автостроителей, ул. 70 лет Октября, ул. Л. Яшина, Южное шоссе, Автозаводское шоссе, б-р 50 лет Октября, ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. К. Маркса обратно Победы), ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Кунеевская , ул.Громовой, ул. Матросова, ул. Л. Чайкиной, ул. Ярославская, ул. Громовой, Трасса М5, проезд Майский, ул. Высоковольтная, ул. Б.Коваленко</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>35,3</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Только в установленных ОП</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>По нерегулируемым тарифам</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>Автобу</Протяженность_маршрута__км>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>с</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>МК</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ЕВРО-3 ЕВРО-4 ЕВРО-5</Наименование_маршрута>
