<list>
	<ROWSET>
		<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>1</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 2</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП ул. Белорусская – ОП Западный пляж</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>ул. Белорусская, Стадион Строитель, Автовокзал, ТПИ, Театр Колесо, Больница, Дом быта, Горсад, ул. Победы, Гостиница Волга (обратно к/т Космос, ул. Гагарина, Дворец молодежи, ул. М. Горького, Детский мир, Техучилище, Школа № 27, Колледж, Гостиница Ставрополь, ул. Л. Толстого, КВД, ЦРБ (обратное направление), Автозаводское шоссе, Южное шоссе, Треугольник, 21 квартал (обратное направление), Северо-Восточная, ул. Л. Яшина, ул. 70 лет Октября, Рябиновый б-р, ул. Тополиная (прямое направление), Магазин Мир продуктов (обратное направление), Цветной б-р, 19 квартал (обратное направление), Студенческая, Кафе Встреча, Дом офицеров, 15 квартал, ТВВКИСУ, Лесопитомник, Театральная, 4 квартал, к/т Ставрополь, Телецентр, 3б квартал, 7 квартал, Детский мир, 8 квартал, б-р Буденного, Дворец Спорта, ул. Революционная, Стадион Торпедо, СК Олимп, Западный пляж
</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Баныкина, ул. Родины, ул. Республиканская, ул. Белорусская, ул. Ленинградская, ул. К. Маркса, ул. Мира, ул. Победы, ул.Гагарина (обратно Гагарина – К. Маркса), ул. Ленина, ул. Л. Толстого, ул. А. Кудашева, Автозаводское шоссе,  Южное шоссе , ул. Л. Яшина, ул. 70 лет Октября, ул. Ворошилова, ул. Дзержинского, пр-т Ст. Разина, б-р Приморский, ул. Спортивная</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>24,10</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По регулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>БК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>Не ниже ЕВРО-3</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 15 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>да</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>да</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>да</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>20</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута></Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута></Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>*ЛДС «Лада-Арена» – ОП Западный пляж</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>ЛДС «Лада-Арена», АвтоВАЗагро, ГСК, Театральная, 4 квартал, к/т Ставрополь, Телецентр, 3б квартал, 7 квартал, Детский мир, 8 квартал, б-р Буденного, Дворец Спорта, ул. Революционная, Стадион Торпедо, СК Олимп, Западный пляж</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Ботаническая, пр-т  Ст. Разина, б-р Приморский, ул. Спортивная</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>8,33</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров></Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок></Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_></Вид_ТС_>
			<Класс_ТС></Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС></Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС></Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола></Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов></Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту></Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>09.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>2</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 6</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Спецавтохозяйство – ОП Оптовый рынок</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Спецавтохозяйство, Оптовый рынок</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>Комсомольская – Васильевская – Ларина</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>3,50</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По регулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>БК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>Не ниже ЕВРО-3</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 15 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>да</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>да</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>да</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>1</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>3</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 8</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Западный пляж – ж/д станция Тольятти – ОП Западный пляж</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Дворец спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Театр Дилижанс, Детский городок, д/с Лесной голосок, д/с Елочка, д/с Веселая семейка, д/с Соловушка, д/с Дубравушка, ул. Ворошилова, Кафе Каскад, 10 квартал, б-р Луначарского, 15 квартал, Дом офицеров, ул. Полякова, Автопарковая, АвтоВАЗтранс, УВД, Восточное кольцо, Инженерный центр, Энергетическая, ж/д станция Тольятти, Инженерный центр, Восточное кольцо, УВД, АвтоВАЗтранс, Автопарковая, ул. Полякова, Дом офицеров, 15 квартал, б-р Луначарского, 10 квартал, Кафе Каскад, ул. Ворошилова, д/с Дубравушка, д/с Соловушка, д/с Веселая семейка, д/с Елочка, д/с Лесной голосок, Детский городок, Театр Дилижанс, 8 квартал, б-р Будённого, Дворец Спорта, ул. Революционная, Стадион Торпедо, СК Олимп, Западный пляж</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Спортивная, б-р Приморский, ул. Жукова, ул. Ворошилова, ул. Полякова,  Южное шоссе, ул.Борковская, ул. Вокзальная, ж/д ст</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>анция «Тольятти», ул. Вокзальная, Фабричный проезд, ул. Коммунальная, ул. Борковская,  Южное шоссе, ул. Полякова, ул. Ворошилова, ул. Жукова, б-р Приморский, ул. Спортивная</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>25,8</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>Только в установленных ОП</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>По регулируемым тарифам</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>Автобус</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>СК</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Не ниже ЕВРО-3</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>Не более 15 лет</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>да</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>да</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>да</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>2</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>01.01.2025</Наличие_низкого_пола>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута></Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута></Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>*ОП Западный пляж – ОП  ул. Полякова – ОП Западный пляж</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Западный пляж, СК Олимп, Стадион Торпедо, ул. Революционная, Дворец спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Театр Дилижанс, Детский городок, д/с Лесной голосок, д/с Елочка, д/с Веселая семейка, д/с Соловушка, д/с  Дубравушка, ул. Ворошилова, Кафе Каскад, 10 квартал, б-р Луначарского, 15 квартал, Дом офицеров, ул. Полякова, ул. Полякова, Дом офицеров, 15 квартал, б-р Луначарского, 10 квартал, Кафе Каскад, ул. Ворошилова, д/с Дубравушка, д/с Соловушка, д/с Веселая семейка, д/с Елочка, д/с Лесной голосок, Детский городок, Театр Дилижанс, 8 квартал, б-р Будённого, Дворец Спорта, ул. Революционная, Стадион Торпедо, СК Олимп, Западный пляж</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Спортивная, б-р Приморский, ул. Жукова, ул. Ворошилова, ул. Полякова, разворот на кольцевой развязке ул. Полякова, Южное шоссе, ул. Полякова, ул. Ворошилова, ул.  Жукова, б-р Приморский, ул. Спортивная</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>18,5</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров></Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок></Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_></Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>СК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС></Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС></Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола></Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов></Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>2</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>4</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 9</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Бетонная – ОП Фосфор</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Бетонная, Опытный завод, Стадион "Дружба", Площадь Никонова, ул. Зеленая, ул. Гидротехническая, Вертикаль (прямое направление), ул. Макарова, Вокзальная, ул. Куйбышева, Школа №14, пос. Жигулевское море, УТЭП, Рынок, АТК КуЭСП, Молокозавод, ул. Громовой, ул. Механизаторов, Спецавтохозяйство, НТБ, Информцентр, Политехнический колледж, Военпроект, ВЦМ, 3-я проходная ВЦМ, Хим. колледж, Синтезкаучук, ТГАТК, ТЭЦ, КАТЗ, Химэнергострой, Фосфор</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул. Никонова, ул.Шлюзовая, ул.Гидротехническая, ул. Куйбышева, Трасса М5, ул. Громовой, ул. Кунеевская, ул. Комсомольская, ул. Новозаводская</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>20,3</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По регулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>БК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>Не ниже ЕВРО-3</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 15 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>да</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>да</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>да</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>1</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>5</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 13</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП ул. Белорусская – ОП Легкоатлетический манеж</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>ул. Белорусская, Стадион Строитель, Автовокзал, ТПИ, Театр Колесо, Больница, Дом быта, Горсад, ул. Победы (обратно Гостиница Волга, к/т Космос), Площадь Искусств, Индустриально-педагогический колледж, Школа № 4, ул. М. Горького, Детский мир, Техучилище (обратное направление), к/т Авангард, ул. Крупской, Магазин Автолюбитель, Многопрофильная больница, ул. Мичурина, КВД, ЦРБ (обратное направление), Автозаводское шоссе, Южное шоссе, Треугольник, 21 квартал, 20 квартал, 19 квартал, Обводное шоссе, ул. Офицерская, Квартальная, ул. Полякова, Автопарковая, АвтоВАЗтранс, УВД, Восточное кольцо, Спецавтоцентр, Южная база, Рынок, 1-ое комплексное общежитие, 2-ое комплексное общежитие, ул. Свердлова, Молодёжный центр, Преображенский собор, ДКиТ, Кафе Салют, Парк Победы, Дворец Спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Театр Дилижанс, Детский городок, Профилакторий Прилесье, Лыжная база, Набережная, Лесопарковое шоссе, ул. Спортивная, Вега, ул. Революц</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>ионная, Легкоатлетический манеж</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>ул. Баныкина,ул. Родины, ул. Республиканская, ул. Белорусская, ул. Ленинградская, ул. К. Маркса, ул. Мира (обратно Гагарина), ул.Победы, ул. М. Горького, ул. Ленина, б-р 50 лет Октября, Автозаводское шоссе, Южное шоссе, ул. Офицерская, ул. Полякова,  Южное шоссе, ул. Борковская, ул. Юбилейная, б-р Приморский, ул. Жукова, ул. Спортивная</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>28,7</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Только в установленных ОП</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>По регулируемым тарифам</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>Автобус</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>БК</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>Не ниже ЕВРО-3</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Не более 15 лет</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>да</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>да</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>да</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>20</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>01.01.2025</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута></Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута></Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>*ЛДС «Лада-Арена» – ОП ул. Белорусская</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>ЛДС «Лада-Арена», АвтоВАЗтранс, Автопарковая, 18а квартал, Обводное шоссе, 19 квартал, 20 квартал, 21 квартал, Треугольник, Южное шоссе, Автозаводское шоссе, ЦРБ, КВД, ул. Мичурина, Многопрофильная больница, Магазин Автолюбитель, ул. Крупской, к/т Авангард, Детский мир, ул. М. Горького, Дворец молодежи, ул. Гагарина, к/т Космос, Дом быта, Больница, Театр Колесо, ТПИ, Автовокзал, Стадион Строитель, ул. Белорусская</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул.Ботаническая, Южное шоссе, Автозаводское шоссе б-р 50 лет Октября, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Ленинградская, ул. Белорусская, ул. Республиканская, ул. Родины, ул.Баныкина</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>15,37</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров></Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок></Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_></Вид_ТС_>
			<Класс_ТС></Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС></Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС></Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола></Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов></Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло></Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту></Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>01.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>6</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 14в</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Дворец детского творчества – ОП КВЦ</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Дворец детского творчества, Музыкальная школа, 8 квартал, б-р Буденного, Дворец спорта, Парк победы, Кафе Салют, ДКиТ, Преображенский собор, Молодежный центр, ул. Свердлова, 2-ое комплексное общежитие, 1-ое комплексное общежитие, Рынок, Южная база, Спецавтоцентр, АВТОВАЗ-ТО, Машиностроительный колледж, Управление кадров, Медсанчасть, 7 вставка, 5 вставка, 3 вставка, 1 вставка, КВЦ</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>пр-т Ст. Разина, б-р Приморский, ул. Юбилейная, ул. Борковская, Южное шоссе</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>12,7</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По регулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>СК                 </Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>Не ниже ЕВРО-3</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 15 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>да</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>да</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>да</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>1</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>09.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута></Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута></Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>14/15 ОП Вега-ОП Инженерный центр/ОП ЦЗЧ-2-ОП Вега</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>В прямом направлении: Вега, ул. Спортивная, Лесопарковое шоссе, Дворец детского творчества, Музыкальная школа, 8 квартал, б-р Буденного, Дворец спорта, Парк победы, Кафе Салют, ДКиТ, Преображенский собор, Молодежный центр, ул. Свердлова, 2-ое комплексное общежитие, 1-ое комплексное общежитие, Рынок, Южная база, Спецавтоцентр, АВТОВАЗ-ТО, Машиностроительный колледж, Управление кадров, Медсанчасть, 7 вставка, 5 вставка, 3 вставка, 1 вставка, КВЦ.      В обратном направлении: ЦЗЧ-2, ПТО, Заготовительная фабрика, ОС ВАЗа, ППИ, База УМТС, Прессовое производство, 10 КПП, Ремонтно-кузнечный цех, Чугунно-литейный цех, Кузнечно-прессовый цех, Автозаводстрой, Энергетическая, Инженерный центр, АВТОВАЗ-ТО, Машиностроительный колледж, Управление кадров, Медсанчасть, 7 вставка, 5 вставка, 3 вставка, 1 вставка, КВЦ, Спецавтоцентр, Южная база, Рынок, 1-ое комплексное общежитие, 2-ое комплексное общежитие, ул. Свердлова, Молодёжный центр, Преображенс</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>кий собор, ДКиТ, Кафе Салют, Парк Победы, Дворец Спорта, б-р Буденного, 8 квартал, Музыкальная школа, Дворец детского творчества, Лесопарковое шоссе, ул. Спортивная, Вега.</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>прямое направление  ул. Спортивная, пр-т Ст.Разина, Приморский б-р ,                         ул. Юбилейная ,ул. Борковская, Южное шоссе, ул. Цеховая,            ул. Вокзальная, ул. Борковская      обратное направление: ул.Северная, ул. Цеховая, ул.Вокзальная, ул.Борковская, Южное шоссе, ул.Борковская, ул.Юбилейная, б-р Приморский, пр-т Ст. Разина, ул.Спортивная.   </Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>24,0</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту></Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту></Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км></Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>БК</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок></Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_></Вид_ТС_>
			<Класс_ТС></Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС></Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС></Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>6</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>01.06.2026</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
		</ROW>
	<ROW>
			<Регистрационный_номер_маршрута>7</Регистрационный_номер_маршрута>
			<Порядковый_номер_маршрута>№ 16в</Порядковый_номер_маршрута>
			<Наименование_маршрута>ОП Вега – ОП КВЦ</Наименование_маршрута>
			<Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>Вега, ул. Спортивная, Лесопарковое шоссе, Дворец детского творчества, Музыкальная школа, Детский мир, 7 квартал, 3б квартал, Телецентр, к/т Ставрополь, б-р Курчатова, ул. Юбилейная, Магазин Восход, Магазин Океан, Пожарное депо, ул. Дзержинского, Кооперативная, НТЦ, Учебный центр, Медсанчасть, 7 вставка, 5 вставка, 3 вставка, 1 вставка, КВЦ</Наименование_промежуточных_ОП_по_маршруту>
			<Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>ул. Спортивная, пр-т Ст. Разина, ул. Свердлова, пр-т Московский, ул. Заставная, Южное шоссе</Наименование_улиц__автомобильных_дорог__по_которым_предполагается_движение_ТС_между_ОП_по_маршруту>
			<Протяженность_маршрута__км>13,5</Протяженность_маршрута__км>
			<Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>Только в установленных ОП</Порядок_посадки_и_высадки_пассажиров>
			<Вид_регулярных_перевозок>По регулируемым тарифам</Вид_регулярных_перевозок>
			<Вид_ТС_>Автобус</Вид_ТС_>
			<Класс_ТС>БК</Класс_ТС>
			<Экологические_характерис-тики_ТС>Не ниже ЕВРО-3</Экологические_характерис-тики_ТС>
			<Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>Не более 15 лет</Максимальный_срок_эксплуата-ции_ТС>
			<Наличие_низкого_пола>да</Наличие_низкого_пола>
			<Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>да</Наличие_оборудования_для_перевозки_пассажиров_из_числа_инвалидов>
			<Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>да</Наличие_электрон-ного_информа-ционного_табло>
			<Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>6</Максимальное_количество_ТС__каждого_класса__которое_допускается_использовать_для_перевозок_по_маршруту>
			<Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>09.01.2025</Дата_начала_осуществления_регулярных_перевозок>
		</ROW>
	<ROW>
